Estaciones de Apoyo

Las estaciones de apoyo contarán con agua y otras bebidas para los corredores y en las principales (3 Hermanas y El Valle de Anton), contaran con ambulancia, electrolitos, bebidas gaseosas, frutas, comida sólida, geles y pastillas de sal. En la noche tendremos caldos y fideos también. Preferiblemente cada corredor debe traer su propio taza o vaso plegable pero tendremos vasos desechables biodegradables.

Por lo caliente del dia tambien tendremos una ambulancia bajando hacia el mar en Las Guias de Occidente

Aid Stations (160k)Kilómetros RecorridosHasta Próxima EstaciónCorteInsumos
Partida | Salud016A/C/B
AS 1 | Bienvenido1614A
AS 2 | La Encantadita3010A
AS 3 | Lago Gatún4010A
AS 4 | El Corral5010A
AS 5 | Tres Hermanas601110:00pmA/C/B/D/+
AS 6 | Claras Abajo7110A
AS 7 | El Harino8110A
AS 8 | La Alarma9110A
AS 9 | Río Indio Nacimiento10110A
AS 10 | El Valle / Casa Bennett110139:00amA/C/B/D/+
AS 11 | Cabuya1239A
AS 12 | El Macano1328A
AS 13 | Las Guías14010A
AS 14 | Río Hato15010A
Meta | Decameron 160¡Llegaste!7:00pmA/C/B/D/+
Tabla de Estaciones de Apoyo
  • A: Agua + geles + pastillas de sal + sodas + granola + hielo
  • C: Agua + geles + pastillas de sal + sodas + granola + hielo + comida + cerveza
  • B: Baños
  • D: Drop bags (bolsas de apoyo personal)
  • +: Ambulancia / servicios médicos
Aid Stations (100k)Kilómetros RecorridosHasta Próxima EstaciónCorteInsumos
AS 1 | Claras Abajo1110A
AS 2 | El Harino2110A
AS 3 | La Alarma3110A
AS 4 | Río Indio Nacimiento4110A
AS 5 | El Valle / Casa Bennett50139:00amA/C/B/D/+
AS 6 | Cabuya639A
AS 7 | El Macano728A
AS 8 | Las Guías8010A
AS 9 | Río Hato9010A
Meta | Decameron 100¡Llegaste!7:00pmA/C/B/D/+
Tabla de Estaciones de Apoyo